对于一人公司和独立开发者来说,持续获得合适的项目来源,是业务发展的重要环节。
但寻找项目本身是一项高频、耗时的工作:需要持续浏览不同平台,阅读大量需求,判断项目是否匹配,再决定哪些值得进一步了解和联系。
其中真正需要人的,是项目判断、合作决策和沟通;大量前期的信息收集、整理和初步筛选,则属于重复性工作。
因此,我希望把这部分重复工作交给自动化系统,减少项目拓展过程中的人工投入,把时间集中在真正值得推进的项目上。
系统持续完成信息采集、智能筛选、深度判断、信息整理、人工审计门和自动联络,逐步过滤低价值或不匹配的项目。
对于值得推进的项目,由人完成最终审核;审核通过后,系统自动执行后续操作并记录结果。
| 处理阶段 | 数据量 | 纯人工处理 | 自动化系统 |
|---|---|---|---|
| 信息原始发现 | 5,074 | 120 小时 | 10 小时 |
| 去重后有效信息 | 2,907 | 6 小时 | 0.2 小时 |
| 智能复筛 + 深度判断 | 879 | 40 小时 | 4 小时 |
| 人工审计 | 32 | 1 小时 | 1 小时 |
| 人工用时合计 | — | 167 小时 | 1 小时 |
| 总用时合计 | — | 167 小时 | 15.2 小时 |
| 模块设计 | 核心技术 | 执行单元 | 核心设计思路 |
|---|---|---|---|
| 信息源采集模块 | Python · 浏览器自动化 · SQLite | Python 程序 | 信息源与任务目标可变更,适配多平台和不同项目拓展方向;SSH 数据来源可自定义 |
| 筛选体系模块 | 规则引擎 · HY3 · GPT-5.6 · 状态管理 | Python + 中等 AI + 高等 AI | 筛选规则可迭代;分层处理降低成本;API 与模型可按需要切换 |
| 自动审核模块 | GPT-5.6 · 审计手册 · 多维评分 · 异常升级 | 高等 AI / 人工兜底 | 审计手册可迭代;AI 输出限制在受控可选项内;输出模板可持续迭代 |
| 自动投递模块 | Python · 浏览器自动化 · Queue · 精确目标校验 | Python 程序 | 保持执行层简单,不承担复杂判断,降低维护成本和误操作风险 |
| 自动化底座模块 | n8n · Workflow · SQLite · 状态编排 | n8n | 统一状态管理 + 模块化设计;模块可拆分,状态随时可查、可修复;SQLite 作为唯一权威数据源;统一运行日志管理 |
点击下方 4 个模块查看阶段详情 · 公开版为脱敏静态展示
本轮采集规模、Wave 表现、重复率与最终进入 Screening 的岗位结果。
本轮岗位筛选结果与重点复核情况
展示 Human Gate 的审核与授权形态;公开版只使用脱敏样板,不执行真实发送。
展示受控 Communication 的结果形态;联系人、消息正文和执行细节均已脱敏。